サイズ表
ブランドにより、サイズの表示、大きさが異なります。
サイズ表は目安になりますので、商品によりましては多少前後するものもございますので、ご了承くださいませ。
PETIT BATEAU
フランスサイズ表示 | 日本サイズ |
Nai | 50cm(新生児) |
1M | 54cm |
3M | 60cm |
6M | 67cm |
12M | 74cm |
18M | 81cm |
2ans(2歳) | 86cm |
3ans(3歳) | 94cm |
Baby's Own
ベビーズオウンの月齢サイズ表示は、少々小さめなので、体重をご参考ください。
Baby'sOwnサイズ表示 | 参考身長 | 参考体重 |
3M | 48〜56cm | 3.2〜4.5kg |
6M | 56〜63.5cm | 4.5〜6.4kg |
9M | 63.5〜67cm | 6.4〜7.7kg |
12M | 67〜71cm | 7.7〜9kg |
18M | 71〜79cm | 9〜11kg |
24M | 79〜86cm | 11〜13kg |
Zutano
Zutanoサイズ表示 | 日本サイズ |
6〜12M | 70cm |
12〜18M | 80cm |
18〜24M | 90cm |
Cakewalk
日本のサイズよりも全体的に大きめです。
Cakewalkサイズ表示 | 参考身長 | 参考体重 | 参考年齢 |
50 | * | * | 新生児 |
56 | * | * | 3M |
62 | * | * | 6M |
68 | * | * | 9M |
74 | 66〜76cm | 7〜10.5kg | 12〜18M |
80 | 76〜84cm | 10〜13.5kg | 18〜24M |
86 | 81〜89cm | 12.5〜16kg | 2〜3歳 |
92 | 89〜94cm | 15〜18kg | 3歳 |
98 | 94〜102cm | 17〜20kg | 3〜4歳 |
104 | 99〜109cm | 19〜22kg | 4〜5歳 |








